有難うございました。無事終了しました。
- 脚環番号をクリックすると「血統書」「鳩写真」が表示されます。
- 一覧表の「備考」欄には、購入意思の連絡があった場合は「交渉中」、成約したら「売却済」を表示します。
- 購入方法は、TEL・FAX・メールにて受け付けています。
- 14年生の若鳩の性別については、万全を期しておりますが保証は出来かねますので「性別違い」での返品には応じられません。ご理解の上購入をお願いいたします。
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。
鳩舎紹介 オリジンは、J・ステケテイ鳩舎のヤン・アールデン系です。
代表鳩紹介—管理人の少ない情報で纏めたものですが参考にして頂ければ幸いです。
NO | 名称・その他 | 脚環番号・羽色・性 | 名称・成績・他 |
---|---|---|---|
1 |
長距離代表鳩 |
NL02-1116042 BLKW♀ | ヴィットスタールト号 バルセロナN3年間(95年955737/67位・96年5229/28位・97年7074/215位)エースピジョン賞第一位 |
NL96-2211749 BC ♂ | ハリ-号 1998年~2002年5年間ポーIN(N35位82位112位289位)エースピジョン第一位鳩 | ||
NL00-1916816 BLKC♀ | ブラック・マジックウーマン号 2004年~2008年5年間ポーINエースピジョン賞第一位・ポーN34位サンバンサンN85位他 | ||
NL01-1831003 BC ♂ | レインボー・ウオーリア号 サクバンサンN04年6385羽中3位03年6330羽中7位モンドマルサンN7245羽中8位 | ||
NL01-1831029 B ♀ | ビクトリア号 05年サクバンサンN全地区32140羽中優勝・04年サンバンサンN6387羽中7位 | ||
2 | アンネマリー号 | NL11-1700618 B ♀ | 14年 マルセイユN4899羽中優勝 同IN12054羽中2位(ビクトリア号全妹鳩の直仔) |
3 | 他鳩舎での活躍例 A・ビーン鳩舎] |
NL06-1628704 BW ♀ | オールウェイズ・フライング号 08年リモージュ5970羽中優勝同N13239羽中2位(ビクトリー号兄弟の直仔) |
NL13-1682709 BW ♀ | カティア号 14年カオールNPO3941羽中7位同N8895羽中12位(上記鳩の兄弟の直仔) | ||
4 | リック・コッペンス鳩舎 | B10-4000655 BC ♂ | 12年 ボルドーIN21657羽中総合優勝鳩(1/2ポルダー系ハスキー・ヴィットスタールト・ブラックマジックウーマンのライン) |
ダイレクト輸入鳩一覧
14年生の若鳩の性別については、万全を期しておりますが保証は出来かねますので「性別違い」での返品には応じられません。ご理解の上購入をお願いいたします。
NO | 名称・脚環番号 | 父 | 脚環番号 | 血統他 | 販売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽色 | 性 | 母 | |||||
1 | NL13-1198823 | 異父姉鳩 アンネマリー号 14年 マルセイユN970K4899羽中優勝 IN12054羽中2位 |
¥150000 |
売却済 | |||
父 | NL11-1595389 | ヤン・ローロフクス作 モンタールカップル近親 モンタールドッファー号(直バルセロナN8位8位14位136位)直×直 | |||||
B | ♂ | 母 | NL05-1346161 | アンネマリーの母 ビクトリア号(05年サンバンサンN全地区32140羽中優勝04年同6385羽中7位)全姉妹 | |||
2 | NL14-1021869 | BC | 父 | NL07-1066906 | バルセロナN323位520位カオールN62位461位サンバンサンN292位タルベN328位ペルピナンN773位他 | ¥145000 | 売却済 |
ヤング・ディーセルチェ | ♂ | 母 | NL10-1643539 | バルセロナN74位931位ペルピナンN247位458位ソンバンサンN176位他 14年P優勝2回マラトンエースP1位 | |||
3 | NL14-1021847 | BC | 父 | NL10-1643444 | バルセロナN382位227位1023位 レインボー・ウォーリア(Nレース3位7位8位)異父兄弟×ビクトリア全姉妹 | ¥145000 | 売却済 |
ヤング・トリプル4 | ♂ | 母 | NL10-1643444 | バルセロナN236位1347位他N133位286位407位341位・異母兄バルセロナN16位20位他N23位25位 | |||
4 | NL14-1021868 | BC | 父 | NL04-2001267 | マラトンマン号08年コンバイン長距離AP賞1位デルタ・キング×ヘット・エルフェ(ダックスN34位他) | ¥140000 | オークションで売却済 |
ヤング・マラトンマン | ♂ | 母 | B13-4245778 | リック・コッペンス作 ボルドーIN21657羽中総合優勝鳩(1/2ポルダー系)の全兄弟 | |||
5 | NL13-1198719 | レース歴 | ブールジュ534K407羽中75位 | ¥130000 | オークションで売却済 | ||
父 | NL11-1700608 | バルセロナP1025/271位ペルピナンN6414/1205位カオールP2399/348位 ハスキー直×デルタークイン | |||||
BC | ♀ | 母 | NL12-1576550 | ペルピナン6414/867位ベルジュラックN6875/1693位 ナダル直・N97位161位180位×オーバーウォーター作 | |||
6 | NL14-1021851 | BCP | 父 | NL05-1346230 | 直仔カルカッソンヌN10位 ビクトリア(サクバンサンN全地区優勝・N7位)直仔 | ¥130000 | 売却済 |
ポルダー851号 | ♂ | 母 | NL07-1773216 | 異母姉ビクトリア号異父兄ドロレス・ナダル・ゴーゲッター(ブロークン・ウイング×デルタクイン) | |||
7 | NL13-1198735 | 父 | NL06-1023151 | バルセロナN6392/980位タルベN3601/91位他 ド・ズワルト・ヴォルテルス×(バルカ10×デルタクイン) | ¥110000 | 売約済 | |
DCP | ♀ | 母 | NL12-1526550 | ペルピナンN6414/862位他ナダル(ハルセロナN20位)直×オーバーウォーター作サンバンサンN優勝異父姉妹 | |||
8 | NL13-1198750 | 父 | NL11-1700691 | 兄弟アルビP745/1位レインボー・ウォーリア(Nレース3位7位8位)×(ブロークン・ウイング×デルタクイン) | ¥120000 | オークションにて売却済 | |
BC | ♂ | 母 | NL12-1694129 | コ・ファンドーメレン作 ド・ズワルテ・ポー(直Nレース4位10位15位74位)×ド・カス(バルセロナN3位)の娘 | |||
9 | NL14-1021857 | 父 | B13-4245281 | リック・コッペンス作 ボルドーIN21657羽中総合優勝鳩(1/2ポルダー系)の直仔 | ¥120000 | オークションで売却済 | |
ポルダー857号 | ♂ | 母 | NL07-1723747 | 異母姉ビクトリア号異父兄ドロレス・ナダル・ゴーゲッター(ブロークン・ウイング×デルタクイン) | |||
10 | NL14-1021766 | BCP | 父 | NL04-2001251 | バルセロナN281位ポN180位ペルピナンN161位164位他ハスキー・ポーINAP1位×ヘットエルフェ・ダックスN34位 | ¥120000 | 売却済 |
BC | ♀ | 母 | NL10-1668784 | 兄弟バルセロナN7位カオールN78位ヘルピナンN128位236位異母兄弟タルベN68位バルセロナN294位他 | |||
11 | NL14-1021832 | BC | 父 | NL11-1595389 | ヤン・ローロフクス作 モンタールカップル近親 モンタールドッファー号(直バルセロナN8位8位14位136位)直×直 | ¥130000 | 売却済 |
ポルダー832号 | ♀? | 母 | NL05-1346241 | ビクトリア号(05年サンバンサンN全地区32140羽中優勝04年同6385羽中7位)全妹・全姉の娘アンネマリー | |||
12 | NL13-1198715 | DCW | 父 | NL11-1700699 | ナダル(バルセロナN20位IN49位)直仔×ビクトリア(サンパンサンN全地区優勝・N7位)直娘 | ¥90000 | 売却済 |
ポルダー715号 | ♀ | 母 | NL11-1700610 | カサノバ(Nレース78位159位192位197位等10回入賞)×95年バルセロナN・AP賞1位の娘 | |||
13 | NL14-1021760 | BC | 父 | NL10-1643423 | サンバンサンN4858/277位バルセロナN6909/1146位 デルタクイン直×スーパー・クラシュ | ¥95000 | オークションで売却済 |
ポルダー760号 |
♂ |
母 | NL12-1576401 | P・ド・フォーゲル作ポルダー翔ナルボンヌN4515/576位 ステイヤーの孫×オーバーウォーター作鳩 | |||
14 | NL14-1021748 | 父 | NL11-1700691 | 兄弟アルビP745/1位レインボー・ウォーリア(Nレース3位7位8位)×(ブロークン・ウイング×デルタクイン) | ¥120000 | 売却済 | |
BC | ♀ | 母 | NL10-1643434 | カオールN7305/1193位バルセロナN6903/786位R28位ペルピナンN4985/133位 ヴィクトリア号孫 | |||
15 | NL14-1021799 | BL KW |
父 | NL12-1576542 | タルベN2185/16位ペルピナンN6650/149位異母姉アンネマリー号14年マルセイユN4899/1位1012054/2位 | ¥110000 | 売却済 |
ポルダー799号 | ♂ | 母 | NL10-1643417 | カオールN5359/539位サンバンサンN3824/115位他 ズワルト・ヴォルテルス×(ブロークン・ウイング×デルタクイン) | |||
16 | NL13-1198783 | BC | 父 | B11-5169449 | シュルールス・ハウベン作ファウスト号バルセロナN54位(異母姉バルセロナ・Pインターパレス1位)×バルセロナN入賞 | ¥110000 | 売却済 |
ポルダー783号 | ♀ | 母 | NL03-1084223 | バルセロナN2回入賞 同腹ドロレス(バルセロナN16位) バルカ10(バルセロナN3回入賞)×デルタクイン | |||
17 | NL13-1198723 | 父 | NL05-1346230 | 直仔カルカッソンヌN10位 ビクトリア(サクバンサンN全地区優勝・N7位)全兄弟 | ¥120000 | 売却済 | |
BC | ♀ | 母 | NL06-2064845 | ヤン・ローロフクス作 直仔スーパークラッシュ号 モンタールカップル近親 ポーN142位162位×ペルピナンN19位 | |||
18 | NL14-1021818 | BC | 父 | NL11-1595389 | ヤン・ローロフクス作 モンタールカップル近親 モンタールドッファー号(直バルセロナN8位8位14位136位)直×直 | ¥130000 | 売却済 |
ポルダー818号 | ♂ | 母 | NL05-1346241 | ビクトリア号(05年サンバンサンN全地区32140羽中優勝04年同6385羽中7位)全妹・全姉の娘アンネマリー | |||
19 | NL14-1021866 | BCP | 父 | NL10-1643444 | バルセロナN382位227位1023位 レインボー・ウォーリア(Nレース3位7位8位)異父兄弟×ビクトリア全姉妹 | ¥145000 | オークションで売却済 |
ヤングスター・トリプル4 | ♂ | 母 | NL09-1146243 | バルセロナN236位1347位他N133位286位407位341位・異母兄バルセロナN16位20位他N23位25位 | |||
20 | NL14-1021750 | BC | 父 | NL07-1066906 | バルセロナN323位520位カオールN62位461位サンバンサンN292位タルベN328位ペルピナンN773位他 | ¥145000 | 売却済 |
ヤング・ディーセルチェ | ♂ | 母 | NL10-1643539 | バルセロナN74位931位ペルピナンN247位458位ソンバンサンN176位他14年P優勝2回マラトンエースP1位 |
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。