有難うございました。無事終了しました。
R・レジェスト鳩舎の鳩は古くから日本で活躍しております。その代表例は、皆様ご存知の「キッド号」「ヨング・ブローウェ号」の母親が同鳩舎作出鳩で、 それらの直系の活躍は皆様のご存知の通りです。
直近の昨年でも「旧総理大臣賞全国優勝鳩」の母親、「東日本CH総合5位鳩」の母親がやはり同鳩舎作出鳩で、日本には合った鳩舎のようです??
又、「若い記録鳩」の位置づけは、各「選手鳩舎」の収容羽数は決まっているために、毎年残った選手鳩のセレクトを行っておりますが大凡は現地のレースマンが購入されているために殆ど日本には入っておりません。理由は、雛鳩時にセレクトされて一定レベル以上の鳩だけが入れる選手鳩舎で育った鳩でレース成績面で劣っただけで「鳩質」「血統」は見劣りしないので、種鳩として楽しみな鳩では?と考えられるからです。
- 脚環番号をクリックすると「血統書」「鳩写真」が表示されます。
- 一覧表の「備考」欄には、購入意思の連絡があった場合は「交渉中」、成約したら「売却済」を表示します。
- 購入方法は、TEL・FAX・メールにて受け付けています。
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。
NO | 名称・脚環番号 | 父 | 脚環番号 | 血統他 | 販売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽色 | 性 | 母 | |||||
1 | B15-4154998 | 全兄弟アルジェントン成績 | アルジェントンN526K19925羽中8位・ブールジュ454K4930羽中16位他 | ¥98,000 | オークションにて売却 | ||
父 | B10-4199063 | ブラウヴェン・ゾット号ガレNラ・ステレーヌN入賞 カルトース作×スーペルケ号60回入賞 | |||||
BC | ♂ | 母 | B11-3171927 | サミンチェ号ヘラルド・サミン作 両親N・ペーレン作 アルベルト号ブリーフN91位他直仔 | |||
2 | B15-4154929 | レース歴 | ノヨン177K573羽中9位 358羽中28位 | ¥58,000 | 成約 | ||
父 | B12-4213325 | ヴィエルゾン3位28位42位アンジェルヴィル5位42位シャトロー4657/916位4503/950位 | |||||
B | ♀ | 母 | B11-4265218 | ノヨン3位11位ブロフ20位アンジェルヴィル18位48位異母兄弟アルジェントンN総合8位 | |||
3 | B15-4154972 | レース歴 | ノヨン177K573羽中27位 スープシュルラン331K259羽中4位 | ¥58,000 | オークションにて売却 | ||
父 | B12-4213325 | 上記 B15-4154929 と 全兄弟鳩 | |||||
B | ♀ | 母 | B11-4265218 | ||||
4 | ド・404号 B13-4066404 |
レース歴 | 13年ノヨン7位14年ポンサンマクセンス215K12位24位21位スープシュルラン331K22位ボロア427K234/80位 | ¥58,000 | 売却済 | ||
父 | B12-4180638 | シェッパー&テッメルマン作 (東フランドルKBDB中距離AP11位×ヴィシーN2458/4位)×ブールジュN8位娘 | |||||
B | ♀ | 母 | B07-4152059 | フーデ059号3/4フェルフォールト系43回入賞ヴィエルゾン2722/19位アルジェントン6458/66位シャトロー4341/32位 | |||
5 | B15-4154946 | レース歴 | ノヨン177K573羽中180位275羽中100位 スープシュルラン331K287羽中79位 | ¥58,000 | 売却済 | ||
父 | B12-4180638 | 上記ド・404号 B13-4066404 と 全兄弟鳩 | |||||
BW | ♀ | 母 | B07-4152059 | ||||
6 | B15-4154974 | レース歴 | ノヨン177K573羽中29位472羽中139位 スープシュルラン331K287羽中40位 | ¥58,000 | オークションにて売却 | ||
父 | B14-4026589 | 上記リストNO4&5の全兄弟鳩 3/8フェルホールド系 | |||||
B | ♀ | 母 | B11-4265339 | 5/8フェルファールド系 フーデ059号父親×4回優勝45回入賞ヴィエルゾン2722/2位ブロア1073/1位 | |||
7 | ブラウヴェン・ヴィットペン914 B15-4154914 |
レース歴 | ノヨン177K459/18位 スープシュルラン331K287/29位259/62位 クレルセン213K394/78位 | ¥58,000 | 売却済 | ||
父 | B13-4066317 | デン317号 ブールジュ403羽中優勝 45回入賞鳩×フェルフォールド作プロールス号孫 | |||||
BW | ♀ | 母 | B11-4265313 | 5/8フェルファールド系 フーデ059号父親×4回優勝45回入賞ヴィエルゾン2722/2位ブロア1073/1位 | |||
8 | B14-4026587 | レース歴 | ポンサンマクセンス215K527/60位425/113位フォンテネイ341K197/7位 スープシュルラン331K47位39位37位 | ¥58,000 | 売却済 | ||
父 | B05-4226626 | ボリス号 フェルフェールト作プロールス号(フィネーケ5000兄弟仔) ×ポーライン号ドルダン3位シャトロー7位 | |||||
B | ♂ | 母 | B13-3088115 | カプスル(52回入賞)直仔 ×(ブールジュ4303羽中69位×ブールジュ10307羽中27位) | |||
9 | クレオネ620号 B14-4026620 |
レース歴 | ポンサンマクセンス215K552羽中7位257/46位269/59位 ノヨン177K165/41位114/28位 | ¥58,000 | 売却済 | ||
父 | B04-4438335 | イサーク号 フェルフェールト作プロールス号(フィネーケ5000兄弟仔) ×ポーライン号ドルダン3位シャトロー7位 | |||||
PBW | ♂ | 母 | B11-4288392 | M・ギルベルト作デン85号フルヨン・ブールジュ優勝シャルトル4154/419位×ドブレイン・オリンピアードアニータ兄弟直仔 | |||
10 | B15-4154996 | レース歴 | ノヨン177K573羽中48位 スープシュルラン331K150羽中47位287羽中78位275羽中21位 | ¥58,000 | オークションにて売却 | ||
父 | DV12-0223844 | B・エシェイリヒ作 A・ヤンセン作オリンピアード003号半兄弟×R・ヘルマンス作ゾーンアス444号7回優勝の娘 | |||||
BW | ♂ | 母 | B06-4340453 | イモナ号 ミスター・ビーン号ドルダン3回優勝50回入賞Gリング獲得鳩×シクリタ号(両親フェルフォールト作) |
|||
11 | B14-4026506 | レース歴 | スープシュルラン331K105羽中9位・275羽中18位・261羽中59位 | ¥58,000 | 成約 | ||
父 | B12-3069727 | ヨハン・サシン作S・ファンデフェルデ系 (ポーN14位×ベルビナンN26位)×ナルボ゛ンヌN97位の娘 | |||||
BCW | ♂ | 母 | B11-3021202 | ヨハン・サシン作3/8フェルフォールト系 デン012号ドルダン優勝2位他× (クレルモン3回優勝×ラステレーヌ優勝) | |||
12 | ヴィットペン913号 B15-4154913 |
レース歴 | ノヨン177K573/148位275/38位 ブールジュ7/18日454K4490羽中69位・8/1日11401羽中2684位 | ¥58,000 | 売却済 | ||
父 | B14-4026506 | 上記リストNO11の鳩 3/16フェルホールド系 | |||||
BW | ♂ | 母 | B11-4265292 | イサーク号(フェルフェールト作フローラス号フィネーケ5000兄弟仔×ポーライン号ドルダン3位)の娘 | |||
13 | B15-4154912 | レース歴 | ノヨン177K275羽中18位 スープシュルラン331K287羽中48位・259羽中22位 | ¥58,000 | オークションにて売却 | ||
父 | B14-4026506 | 上記ヴィットペン913号 B15-4154913 と 同腹鳩 | |||||
BC | ♀ | 母 | B11-4265292 | ||||
14 | デン08号 B14-4026508 |
レース歴 | ポンサンマクセンス215K189/36位・393/30位 スープシュルラン331K261/10位・105/30位・137/35位 ノヨン177K86/9位 | ¥58,000 | 成約 | ||
父 | B11-3021251 | ヨハン・サシン作100%レジェスト系 アプリ10445羽中優勝鳩全兄弟鳩 | |||||
B | ♂ | 母 | B11-3021266 | ヨハン・サシン作100%レジェスト系 ブロア優勝鳩(アプリ10445羽中優勝鳩の直仔) | |||
15 | デン504号 B14-4026504 |
レース歴 | ポンサンマクセンス215K189/67位 スープシュルラン331K261/7位・206/6位・662/89位 イスダン476K3243/358位 | ¥58,000 | 売却済 | ||
父 | B13-3088146 | ヨハン・サシン作100%レジェスト系 デン012号ドルダン優勝2位フェルフォールト系の孫 | |||||
BW | ♂ | 母 | B13-3088147 | 上記リストNO14の全兄弟鳩(アプリ10445羽中優勝鳩全兄弟×同娘ブロア優勝鳩) |
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。