有難うございました。無事終了しました。
- 脚環番号をクリックすると「血統書」「鳩写真」が表示されます。
- 一覧表の「備考」欄には、購入意思の連絡があった場合は「交渉中」、成約したら「売却済」を表示します。
- 購入方法は、TEL・FAX・メールにて受け付けています。
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。
NO | 脚環番号 | 父 | 脚環番号 | 血統他 | 販売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽色 | 性 | 母 | |||||
1 | B10-1517059 | レース歴 | ブリーフ635K1920羽中431位ゲレ535K744羽中223位モンリュソン425K2872羽中228位他 |
¥80000 |
売却済 | ||
父 | B00-2002098 | ル・ブリーフ号3/4ローセンス系ブリーフ656KP4位19位ジャルダック306KP4位ボルドー760KP5位他 | |||||
B | ♂ | 母 | B04-1504683 | 濃ローセンス系サンバンサン入賞 異父兄弟カオール号カオールP3587羽中5位2年連続地区AP賞1位 | |||
2 | B12-1503510 | レース歴 | ラ・ステレーヌ545K13位トル610K15位オルレアン365K30位23位トウリー340K11位他 | ¥75000 | オークションにて売却済 | ||
父 | B00-2003613 | ル・ボルドー号 純ローセンス系ボルド757KP2位8位ブールジュ430KP10位他PエースP賞1位 | |||||
B | ♂ | 母 | B03-1501068 | ボン・ブルー号ローセンス×インブレックス系ベルラン・ツール639K・ゲレー535K各入賞鳩 | |||
3 | B10-1517118 | レース歴 | ソワソン175K23位12位 センス64位6位 モミニー80K4位17位6位63位 | ¥70000 | オークションにて売却済 | ||
父 | B04-1504513 | 濃ローセンス系ペルピナン900K2位モントバーン780K4位ブリーフ656K21位カオール752K40位ル・ブリーフ号直 | |||||
BC | ♂ | 母 | B00-2003521 | ラ・521号濃ローセンス系 ル・カネティ号4レースエースP賞97年99年00年1位96年3位の直仔 | |||
4 | B10-1517212 | レース歴 | ソワソン175K28位19位 ラオン129K76位 モミニー80K14位 | ¥70000 | 売却済 | ||
父 | B04-1504513 | 濃ローセンス系ペルピナン900K2位モントバーン780K4位ブリーフ656K21位カオール752K40位ル・ブリーフ号直 | |||||
BCW | ♂ | 母 | B00-2003521 | ラ・521号濃ローセンス系 ル・カネティ号4レースエースP賞97年99年00年1位96年3位の直仔 | |||
5 | B13-1516940 | レース歴 | ナントゥイ209K31位 ラオン129K14位 ペルペン106K12位21位 | ¥70000 | オークションにて売却済 | ||
父 | B00-2002091 | ル・バンドウ号濃ローセンス系 カオール732KP6位 リモージュP31位 モントバーンP24位 | |||||
B | ♀ | 母 | B00-2002026 | 兄弟CHル・ブリーフ号3/4ローセンス系ブリーフ656KP4位19位ジャルダックP4位ボルドーP5位他 | |||
6 | B13-1516942 | レース歴 | ラオン129K5位14位 モミニ-80K11位41位 | ¥70000 | 売却済 | ||
父 | B04-1504416 | ボン・エカイエ号純ローセンス系シャトロー487K7位オルレアン5位ブールジュ11位15位カオール732K716位他 | |||||
BC | ♀ | 母 | B04-1504683 | 濃ローセンス系サンバンサン入賞 異父兄弟カオール号カオールP3587羽中5位2年連続地区AP賞1位 | |||
7 | ミッシェル号 B11-1508668 |
レース歴 | ゲレ1554羽中253位ブールジュ503羽中47位シャトロー773羽中124位モンリソン18568羽中3245位他 | ¥75000 | 売約済 | ||
父 | B09-1505096 | 濃ローセンス系 ル・ブリーフ号(ブリーフ656KP4位19位ジャルダックP4位ボルドーP5位他)直仔 | |||||
BC | ♂ | 母 | B09-1505141 | 濃いローセンス系種鳩 | |||
8 | B10-1517008 | レース歴 | ソワソン176K14位39位 ベルベン106K14位 | ¥65000 | オークションにて売却済 | ||
父 | B98-2005855 | 純ローセンス系 ラ・ブリーフⅡ号 ブリーフ656KPro優勝鳩の直仔 | |||||
BC | ♀ | 母 | B02-1501129 | 濃ローセンス系 ラ・42号 96年プロビンシャンエースP賞第一位鳩の直仔 | |||
9 | B09-1506035 | レース歴 | ソワソン175K優勝11位 ???読み取れず 14位33位 | ¥60000 | オークションにて売却済 | ||
父 | B03-1534500 | マルセイユN優勝・バルセロナ優勝・ポーIN3位のライン鳩 | |||||
BC | ♀ | 母 | B03-1500260 | ローセンス系長距離スーパーレーサー 祖父も超長距離レーサー | |||
10 | レース歴 | ソワソン175K12位 ナントウ209K7位 | ¥75000 | オークションにて売却済 | |||
父 | B00-2002098 | ル・ブリーフ号3/4ローセンス系ブリーフ656KP4位19位ジャルダック306KP4位ボルドー760KP5位他 | |||||
BC | ♀ | 母 | B04-1504683 | 濃ローセンス系サンバンサン入賞 異父兄弟カオール号カオールP3587羽中5位2年連続地区AP賞1位 |
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。