有難うございました。無事終了しました。
- 脚環番号をクリックすると「血統書」「鳩写真」が表示されます。
- 一覧表の「備考」欄には、購入意思の連絡があった場合は「交渉中」、成約したら「売却済」を表示します。
- 購入方法は、TEL・FAX・メールにて受け付けています。
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。
NO | 脚環番号 | 父 | 脚環番号 | 血統他 | 販売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽色 | 性 | 母 | |||||
1 | NL15-1582781 | 父 | NL11-1693961 | A・サーロース鳩舎作 兄弟ポーN10位 両親N・ペーレン作 15年バルセロナN優勝鳩母方従兄弟鳩 | 予約販売済 | ||
BC | ♂? | 母 | NL07-1663771 | ドーター・エリー号 基礎鳩ゾーン・モーク号コール・デ・ハイデ作 ×エリー・ペルピナン・クイン号ペルピナンIN優勝 | |||
2 | NL15-1582782 | 父 | NL11-3009643 | 上記 NL15-1582781 BC と同腹 | 予約販売済 | ||
BW | ♀? | 母 | NL13-3303130 | ||||
3 | NL15-1582783 | 父 | NL10-1540387 | プライヤ・フリーヘン号ペルピナンN1134K5589羽中225位 アジャンN1004K6638羽中1217位他 | 予約販売済 | ||
BC | ♀? | 母 | NL11-1599384 | バチハン・ガール号 アジャンN1004K6638羽中357位 ペルピナンN1134K5589羽中397位他 | |||
4 | NL15-1582784 | 父 | NL10-1540387 | 上記 NL15-1582783 BC と同腹 | 予約販売済 | ||
RC | ♀? | 母 | NL11-1599384 | ||||
5 | NL15-1582785 | 父 | NL11-1599341 | トップ・ボンチ・ドファー号 バルセロナN1275K5183羽中152位他 ゾーンモニーク号近親孫鳩 | 予約販売済 | ||
BCWP | ♀? | 母 | NL12-1480014 | バルセロナN1275K5183羽中199位 レディ・ZLN号(ゾーン・モニーク直仔)バルセロナN99位の娘 | |||
6 | NL15-1582786 | 父 | NL11-1599341 | 上記 NL15-1582785 BCWP と同腹 | 予約販売済 | ||
BCW | ♂? | 母 | NL12-1480014 | ||||
7 | NL15-1582789 | 父 | NL13-1104316 | ビューティ・ゾーン・スタンファーデル号 アジャンN1004K6638羽中396位 ゾーン・モニーク×ドータードークス | 予約販売済 | ||
BCW | ♂? | 母 | NL13-1104310 | ド・10号 アジャンN1004K6638羽中1378位 トーター・ドークス号孫 | |||
8 | NL15-1582788 | 父 | NL13-1104316 | 上記 NL15-1582789 BCW と同腹 | 予約販売済 | ||
BW | ♂? | 母 | NL13-1104310 | ||||
9 | NL15-1583910 | 父 | NL07-1663792 | スーパー・ゾーン・エリー号基礎鳩ゾーン・モーク号コール・デ・ハイデ作×エリー・ペルピナン・クイン号ペルピナンIN優勝 | 予約販売済 | ||
BCW | ♂? | 母 | NL10-1540497 | ドーター・ドークス号 ヤン・エルネスト作ドークス号タルベN7490羽中28位他N36位76位60位の直仔 | |||
10 | NL15-1583913 | 父 | NL14-1832269 | ビューティ・ゾーン・スタンファーゲル号 基礎鳩ゾーン・モニーク×バルセロナN優勝IN4位の娘 | 予約販売済 | ||
チョコW | ♀? | 母 | NL10-1540432 | M・ミュラー作 ゴールデンブリーダーの(孫×直仔)×ドーター・エリー号(エリー・ペルピナン・クィーンの娘) | |||
11 | NL15-1583914 | 父 | NL14-1832269 | 上記 NL15-1583913 チョコW と同腹 | 予約販売済 | ||
BC | ♂? | 母 | NL10-1540432 | ||||
12 | NL15-1582790 | 父 | NL14-1832261 | ボンチ・フランス号M・ミュラー作 ゴールデンブリーダーの(孫×直仔)×バルセロナN7位の母 | 予約販売済 | ||
BW | ♂? | 母 | NL14-1832308 | モーイ・タレント号M・ミュラー作 ゴールデンブリーダーの(孫×直仔)×バルセロナN7位の母 全兄弟交配 | |||
13 | NL15-1582791 | 父 | NL14-3408902 | 上記 NL15-1582790 BW と同腹 | 予約販売済 | ||
BCWP | ♂? | 母 | NL13-3303168 | ||||
14 | NL15-1583911 | 父 | NL14-3408938 | ゾーン・スタンファーゲル号 基礎鳩ゾーン・モニーク号 コール・デ・ハイデ作 直仔 | 予約販売済 | ||
B | ♀? | 母 | NL14-3408935 | リサ号 バス・ヘイエルス作 コール・デ・ハイデ作(ド・ラクレェシェ×ゲア)×イェレ・テエレマ作ズワルト・フード直仔 | |||
15 | NL15-1583912 | 父 | NL14-3408938 | 上記 NL15-1583911 B と同腹 | 成約 | ||
B | ♀? | 母 | NL14-3408935 | ||||
16 | ベルチェ号NL15-1583915 | 父 | NL12-3212256 | ボンデ・コー号 コーデ・コーイェル作 同鳩舎有名アップル 両親ニコ・フェルケンス作ペァー | 予約販売済 | ||
BCWP | ♀? | 母 | NL11-5015070 | ドンケル・ベール号 P・ドフォヘゲル作 ステケティのアールデン系とフェルテルマン鳩舎ロード50のテーレン系 | |||
17 | バリー号NL15-1583918 | 父 | NL13-1104372 | モーイマン号M・ミュラー作 ゴールデンブリーダーの(孫×直仔)×同 娘鳩 親子交配直仔 | 予約販売済 | ||
BC | ♀? | 母 | NL12-1026811 | ベニー・ホーマー作 ド・ブルヘメーステル号ベルジュラックN39位サンバンサンN66位ルフェックN93位他 直仔 | |||
18 | NL15-1583922 | 父 | NL14-1832345 | ゾーン・スタンファーゲル号 基礎鳩ゾーン・モニーク号 コール・デ・ハイデ作×ドーター・スーパ911号 | 予約販売済 | ||
BCW | ♂? | 母 | NL12-1026804 | ベニー・ホーマー作 詳細血統問い合わせ中 | |||
19 | NL15-1583923 | 父 | NL14-1832345 | 上記 NL15-1583922 BCW と同腹 | 成約 | ||
BCW | ♀? | 母 | NL12-1026804 |
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。