大変お待たせいたしましたが、「パスカル・ステーンハイゼ・ファンブリアーナ鳩舎」より無事到着いたしました。送金から長期間要したために「1羽」状態を崩し「代替鳩」となリましたのでご理解を宜しくお願い致します。
又、当初予定の経費が諸々の条件で倍増してしまいました。お客様には誠に申し訳ございませんが、その一部のご負担をお願いしたく一羽辺り「1万円」の値上げをお願いする次第であります。
お客様の皆様のご理解を宜しくお願い致します。
皆様お馴染みの「ファンブリアーナ鳩舎」ですが、「故アンドレ・ファンブリアーナ氏」が他界してから、純粋に近い形で継承され、現在もご活躍中の「パスカル・ファンブリアーナ鳩舎」から20年生の「若鳩10羽」の導入の運びとなりました。
「パスカル・ファンブリアーナ鳩舎」は、家業の「家具屋さん」も継承されて、現在は稼業も忙しく、奥様の体調の良くなったので今年から「レースに力を注ぎたい?」とのお話です。
今回は、現在の代表鳩「パルセロナN39位鳩」「ペルピナンN43位鳩」「サンバンサンN41位鳩」等の直仔を選んでくれましたので、「ファンブリアーナ系愛好家」の皆様始め、全国の皆様方の種鳩としてご検討をして頂ければ幸いです。
- 脚環番号をクリックすると「血統書」「鳩写真」が表示されます。
- 一覧表の「備考」欄には、購入意思の連絡があった場合は「交渉中」、成約したら「売却済」を表示します。
- 購入方法は、TEL・FAX・メールにて受け付けています。
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。
NO | 名称・脚環番号 | 父 | 脚環番号 | 血統他 | 販売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽色・性 | 母 | ||||||
1 | B20-3063509 | 父 | B15-3002738 | ”ユグノージュニア”サンバンサンN2758羽中41位 ナルボンヌP754は中4位 ユグノー号モントバーンN5935羽中132位×シスターバルナ(バルセロナN39位全兄弟) | ¥190,000 | ||
BW | ♀ | 母 | B09-3172522 | “ドーターパノン”スーストンIN10190羽中486位 パノン号バルセロナPインターパレス6位×シスターディックニュース(マルセイユN4000羽中84位兄弟 | |||
2 | B20-3063526 | 父 | B13-3002605 | ”バルナ”バルセロナN7693羽中39位 アンビオリスク号ベジエN5934羽中99位×ドーターナルボネケ(バルセロナⅡ号孫鳩) | ¥190,000 | ♂と思います | |
B | ♀ | 母 | B11-3163755 | ”ドーターギャラン” ギャラン号ハルセロナN13659羽中58位 ×バルナ号バルセロナN7693羽中39位異母兄弟 | |||
特記事項 | 異父兄弟 センチュリオン号 20年アジャンIN15271羽中32位 アングレームN4525羽中118位 リモージュN9661羽中258位 ナルボンヌIN9813羽中391位 | ||||||
3 | B20-3063535 | 父 | B15-3002767 | ”ウリンガー”ペルピナンN4620羽中92位 全兄弟ナーヴァスジュニア号NO7の父親ナーヴァス号(ボノボ号ペルピナンN43位の父)×エメラルド号孫鳩(NO4の母親) | ¥190,000 | ||
BC | ♂ | 母 | B13-3002618 | “シスターパルナ”全兄弟パルナ号バルセロナN39位 アンビオリスク号ベジエN5934羽中99位×ドーターナルボネケ(バルセロナⅡ号孫鳩) | |||
4 | B20-3063640 | 父 | B15-3002738 | ”ユグノージュニア”サンバンサンN2758羽中41位 ナルボンヌP754は中4位 ユグノー号モントバーンN5935羽中132位×シスターバルナ(バルセロナN39位全兄弟) | ¥190,000 | 予約有 成約済 |
|
B | ♂ | 母 | B09-3172522 | “ドーターパノン”スーストンIN10190羽中486位 パノン号バルセロナPインターパレス6位×シスターディックニュース(マルセイユN4000羽中84位兄弟 | |||
5 | B20-3063556 | 父 | B11-3163829 | ”ミッテラン”ヤルナックN3276羽中44位 ペルピナンNFC920羽中優勝N4191羽中193位5254羽中497位モンリュソンN9462羽中243位他 | ¥190,000 | 予約有 成約済 |
|
BC | ♂ | 母 | B12-3118922 | 直仔”ウリンガー”ペルピナンN4620羽中92位 エメラルト号ブールジュN17781羽中2位直仔×モンデォ号ダックスN12位娘 | |||
特記事項 | 父親の孫鳩 オリンピック・アロウ号20年超長距離KBDBナショナルAP賞6位 ポーN2919羽中41位 ペルピナンN2643羽中11位 | ||||||
6 代替 |
父 | ユグノー B11-3163783 |
ポァチューN13813羽中742位他直仔サンバンサンN4位 モンデオ号ダックスN5026羽中12位IN28位×ドーターコンドル号 | ¥190,000 | 代替鳩成約 | ||
B | ♀ | 母 | B13-3161165 | ”シスタービスカヤ号”直仔 マルセイユN80位アジャンN162位 兄弟ビスカヤ号バルセロナN入賞 ステファーノ号×(ウーラガンジュニア×トーターパノン) | |||
7 | B20-3063582 | 父 | B12-3041190 | ”ボノボ”ペルピナンN5254羽中43位サンバンサンN2562羽中255位リボンヌN4589羽中320位 ナーヴァス号(ビィクトリー孫鳩9 | ¥190,000 | ||
B | ♂ | 母 | B11-3163769 | ”ドーターフランク” フランク号カオール・ナルボンヌN入賞 ×シスター・アダモ&ジダン号サンバンサンIN15位66位 | |||
特記事項 | 異父兄弟 タイロッセ号サンバンサンN3092羽中61位 | ||||||
8 | B20-3063589 | 父 | B15-3002722 | ”ナーヴァスジュニア”ナルボンヌP754羽中6位 全兄弟”ウリンガー”ペルピナンN4620羽中92位(NO3の父親) ナーヴァス号×エメラルド号孫鳩(NO4の母親) | ¥190,000 | ||
BC | ♂ | 母 | B17-3032623 | ”ドーターパルナ” パルナ号バルセロナN7693羽中39位×ドーターパノン号スーストンN8433羽中407位(パノン号バルセロナPインターパレス6位) | |||
9 | B20-3063597 | 父 | B13-3161144 | ”ランプラ”リモージュN13493羽中336位 バルセロナN7693羽中416位 アドニス号(フランク号全兄弟)×オブリックス号ペルピナンN98位バルセロナⅡ号孫 | ¥190,000 | 予約有 成約済 |
|
B | ♀ | 母 | B10-3174358 | ”ドーターモンデオ”モンデオ号ダックスN5026羽中12位ペルピナンN7537羽中124位他×インフィンシブル号パルセロナIN3回ペルピナンN3回入賞 | |||
10 | B20-3063616 | 父 | B11-3163829 | ”ミッテラン”ヤルナックN3276羽中44位 ペルピナンNFC920羽中優勝N4191羽中193位5254羽中497位モンリュソンN9462羽中243位他 | ¥190,000 | 成約済 | |
BCW | ♀ | 母 | B12-3118922 | 直仔”ウリンガー”ペルピナンN4620羽中92位 エメラルト号ブールジュN17781羽中2位直仔×モンデォ号ダックスN12位娘 | |||
特記事項 | 父親の孫鳩 オリンピック・アロウ号20年超長距離KBDBナショナルAP賞6位 ポーN2919羽中41位 ペルピナンN2643羽中11位 |
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。