全鳩くん、嫁入りor婿入りが決まりました。皆様のご理解ご協力に感謝申し上げます。
16年 伝統と気品高い「ポ-IN1121kレース」二羽マーク部門で参加9932羽中17位31位入賞で第一位獲得。二羽のマーク鳩は、親娘というおまけつきで、その二羽の直仔を中心に若鳩が導入しました。
現在の基礎鳩「ゾーンモーク号」及びその直娘鳩、現在代表CH鳩「バルセロナ・ダイクィン号」は昨年が最後の直仔となる可能性大の中、フェルテルマン鳩舎のご理解で、これらの直仔を種鳩用に導入しました。
- 脚環番号をクリックすると「血統書」「鳩写真」が表示されます。
- 一覧表の「備考」欄には、購入意思の連絡があった場合は「交渉中」、成約したら「売却済」を表示します。
- 購入方法は、TEL・FAX・メールにて受け付けています。
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。
No | 名称・脚環番号 羽色・性 |
父 | 脚環番号 | 血統他 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
母 | ||||||
1 | NL16-1416728 | 父 | NL05-1517408 | 基礎鳩ゾーン・モーク号コール・デ・ハイデ作 クランパー(直×直)×モニーク | ¥250,000 成約しました | |
BCW | ♀? | 母 | B12-2197954 | ロード・クールト作 マリオ号(兄弟バルセロナN58位52位)×ルナ号バルセロナN11590羽中98位 | ||
備考)現在のフェルテルマン鳩舎基礎鳩で、直仔・孫・直系鳩にバルセロナ1275Kまで沢山のCH鳩を輩出。昨年やっと作出出来た鳩を導入 | ||||||
2 | NL16-1416757 | 父 | B15-6203488 | アランス・ブンヘネール作 15年ハルセロナN7位兄弟×09年バルセロナIN8位娘 | ¥150,000 成約しました | |
BC | ♀? | 母 | NL07-1662747 | 代表CHバルセロナ・ダイクィン号 バルセロナ1275K338位54位115位 基礎鳩ゾーン・モーク号の娘 | ||
備考)現在のフェルテルマン鳩舎代表鳩で、昨年やっと作出出来た鳩を導入した。最後の直仔になる可能性大。 | ||||||
3 | NL16-1416755 | 父 | NL11-3009643 | プライヤ・フリーヘン号ペルピナンN1134K5589羽中225位 ポーN1121K3788羽中485位他 |
¥80,000 成約しました |
|
BCWP | ♂? | 母 | NL11-1599394 | バチハン・ガール号 16年ポーN1121K25位 IN9932羽中31位 直仔16年ポーN14位 IN17位 | ||
備考)2016年伝統あるポーINレースで、二羽マーク部門で第一位獲得の第一位マーク鳩バチアン・ガール号の直仔。 | ||||||
4 | NL16-1416732 | 父 | NL13-1104373 | マルセイユN1068K3320羽中328位 (バルセロナN1275K5423羽中440位×同バルセロナN288位) | ¥80,000 成約しました |
|
BC | ♂? | 母 | NL13-1104375 | ポー・ダイフィン号16年ポーN1121K14位 IN9932羽中17位 バチハン・ガール号16年ポーN25位 IN31位の娘 | ||
備考)2016年伝統あるポーINレースで、二羽マーク部門で第一位獲得の第二位マーク鳩ポー・ダイフィン号の直仔。 | ||||||
5 | NL16-1416751 | 父 | NL13-1104316 | バルセロナN1275K5239羽中871位 アジャンN1004K6638羽中396位 基礎鳩ゾーン・モニーク×ドータードークス | ¥80,000 成約しました | |
BCWP | ♀? | 母 | NL14-1832221 | アジャンN1004K6087羽中804位 サーロ-ス父子作ペイレン鳩舎バルセロナライン×ペルピナン・クイン孫娘 | ||
6 | NL16-1416703 | 父 | NL08-2092629 | アントニー号 ド10号の父 ニボール・ステーンヴィク作 フレンケン鳩舎ベルジュラックN優勝直仔×フェルテルマン作鳩娘 |
¥80,000 成約しました |
|
B | ♂? | 母 | NL12-1480013 | モーイエ号P・ト・゛フォヘゲル作 バルセロナN16位直仔×ヤン・エルネスト作 ドークス号(N28位36位60位26位)娘 | ||
7 | NL16-1416704 | 父 | NL08-2092629 | 上記鳩の同腹 | ¥80,000 成約しました | |
BW | ♂? | 母 | NL12-1480013 | |||
8 | NL16-1416764 | 父 | NL10-1540481 | ブラウエ・ヤン号 ヤン・エルネスト作 ヤン・アールデン系鳩 | ¥80,000 成約しました | |
B | ♂? | 母 | NL12-1480013 | モーイエ号P・ト・゛フォヘゲル作 バルセロナN16位直仔×ヤン・エルネスト作 ドークス号(N28位36位60位26位)娘 |
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。