- 鳩舎紹介
- 鳩舎紹介 フェルテルマン父子鳩舎の若鳩を除く「トータル・オークション」で基礎鳩になる「NL92-2733333 BC♂」バルセロナN155位258位入賞鳩を導入して、その直仔を全て種鳩にして国際レースに参加して、孫鳩が”ダークホース号”11年バルセロナIN総合3位(現一文字ロフト種鳩)、そして従兄弟鳩”オリンカ号”が14年バルセロナIN14位入賞 そしてもう一代下がった”グエンドリー号”が昨年のバルセロナIN8位に入賞している素晴らしいラインを形成した一族を造り上げている、現在売り出し中の素晴らしい鳩舎です。 ※ 一文字ロフト最高種鳩の一羽”ペルピナン・クィーン号”は孫鳩になります。
- 導入経緯
- ファンダイク氏推薦の15ペァーの中から選んでくれ?と言う要望から、優先順位をつけて連絡しました。雛鳩が巣立ち後、ファンダイク氏が優先順位上位から「20羽」選んで送ってくれました。昨年以上の雛鳩くんが届きました。
- 分譲方法
- 一羽一律120,000円で分譲しますが、昨年は全て分譲して一羽も残らなかったために今回は管理人も種鳩として考えておりますので、分譲を開始してから、一か月前後に残った鳩から選定させて頂きます。
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
代表鳩及び関連鳩紹介—管理人の少ない情報で纏めたものですが参考にして頂ければ幸いです。
※名称等をクリックすると「写真」、チャンピォン鳩は「血統書」を見る事が出来ます。
NO | 名称・その他 | 脚環番号・羽色・性 | 名称・成績・他 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 代表チャンピォン鳩7羽の全てに関連する鳩を導入しております。 | ||||
2 | オード・フェルテルマン号 | NL92-2733333BC♂ | (基礎鳩)フェルテルマン作翔 バルセロナN155位258位他 一文字ロフト最高種鳩の一羽”ペルピナン・クィーン号”の祖父 | ||
3 | ダークホース号 | NK07-1735504RC♂ | 11年バルセロナIN26044羽中3位 基礎鳩オード・フェルテルマン号の孫鳩 現一文字ロフト種鳩 | ||
4 | ダークホース号母親 | NL05-1303303BC♀ | ダークホースの母親 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 トリプルツー号とは異父兄弟 | ||
5 | オリンカ号 | NL11-1663248 B♀ | 14年 バルセロナIN21169羽中14位 基礎鳩オード・フェルテルマン号の孫鳩 | ||
6 | オリンカ号父親 | NL04-1960202BC♂ | オリンカの父親 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 トリプルツー号とは異父兄弟 | ||
7 | ゴールド・ディガー号 | NL08-5813212BC♂ | 2010年~14年マルセイユNエースP賞1位 (N14位42位234位416位649位)ポーN92位他 基礎鳩オード・フェルテルマン孫鳩 | ||
8 | パルゾ号 | NL09-2088463 B♀ | ポーN3020羽中5位3124羽中82位 サンバンサンS2N4858羽中18位3994羽中179位 基礎鳩オード・フェルテルマン号孫鳩 | ||
9 | ゴールドディガー・パルゾ母 | NL07-1734333BC♀ | コールド・ディガー号 バルゾ号の母親 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 | ||
10 | 基礎鳩の直仔 | NL07-1734445BC♀ | 直仔 サンバンサン3714羽中18位 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 | ||
11 | グェンドリー号 | NL12-1543635BC♀ | 15年 バルセロナIN19089羽中8位 基礎鳩オード・フェルテルマン号の曾孫 | ||
12 | グェンドリー号祖母 | NL04-1959583BC♀ | グレンドリー号の祖母 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 トリプルツー号とは異父兄弟 | ||
13 | トリプルツー号 | NL08-1456222RC♀ | サンバンサンN5336羽中2位 バルセロナN6392羽中516位 ペルピナン5616羽中101位他 ダークホースの母親の異父兄弟 | ||
14 | トリプルツー号父親 | NL06-5634611RC♂ | ブラス兄弟作 トリプルツー号の父親 | ||
15 | 基礎鳩の直仔 | NL07-1734478BC♀ | 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 | ||
16 | 基礎鳩の直仔 | NL08-1456300BC♀ | 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 |
※名称等をクリックすると「写真」、チャンピォン鳩は「血統書」を見る事が出来ます。
NO | 名称・脚環番号 | 父 | 脚環番号 | 血統他 | 販売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽色・性 | 母 | ||||||
1 | NL17-1210001 | 父 | NL08-1456227 | ヘット・ロード・ヘファール号 基礎鳩オード・フェルテルマン号 × ブラス兄弟作ドフター・アイスコップ号 | ¥120,000 | 成約済 | |
RC | ♀ | 母 | NL08-1456222 | ド・ゼーフ号 超長距離7回参加6回入賞 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 | |||
2 | NL17-1210002 | 父 | NL08-1456227 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
RC | ♂ | 母 | NL08-1456222 | ||||
3 | NL17-1210003 | 父 | NL06-5634292 | クアシモド号カオールN258位ボルドN366位サンバンサンN832位 クヴェンドリー号バルセロナNIN8位の父親 | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♂ | 母 | NL08-1456300 | 基礎鳩オールド・フェルテルマン号 ×ブラス兄弟作 ドフター・アイスコップ号 | |||
4 | NL17-1210004 | 父 | NL06-5634292 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♀ | 母 | NL08-1456300 | ||||
5 | NL17-1210007 | 父 | NL08-5813212 | CHゴールド・ディガー号2010~14年マルセイユNエースP賞1位 基礎鳩オード・フェルテルマン孫 | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♂ | 母 |
NL16-1462400 |
CHオリンカ号バルセロナIN14位異母兄弟 クウェンドリー号バルセロナIN8位孫鳩 | |||
6 | NL17-1210008 | 父 | NL08-5813212 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
B | ♀ | 母 |
NL16-1462400 |
||||
7 | NL17-1210017 | 父 | NL04-1960202 | オリンカ号14年バルセロナIN21169羽中総合14位の父 基礎鳩オード・フェルテルマンの直仔 | ¥120,000 | ||
BC | ♂ | 母 | NL15-1640529 | エイティー号 クウェンダリー号 15年 バルセロナIN19089羽中8位の娘 | |||
8 | NL17-1210018 | 父 | NL04-1960202 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♂ | 母 | NL15-1640529 | ||||
9 | NL17-1210020 | 父 | NL11-1989865 | R・スティーブンソン鳩舎作 直仔 ウエンディ号リモージュN2762羽中5位 S2 899羽中優勝 | ¥120,000 | 管理人種鳩へ | |
BC | ♀ | 母 | NL05-1303303 | ダークホース号 11年バルセロナIN26044羽中3位の母親 基礎鳩オード・フェルテルマン号の娘 | |||
10 | NL17-1210021 | 父 | NL11-1989865 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 管理人種鳩へ | |
BC | ♂ | 母 | NL05-1303303 | ||||
11 | NL17-1210022 | 父 | NL06-5634611 | ブラス兄弟作 ブラッシー近親孫鳩 トリプルツー(サンバンサンN2位)の父親 | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♀ | 母 | NL08-1456299 | 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 | |||
12 | NL17-1210023 | 父 | NL06-5634611 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
RC | ♂ | 母 | NL04-1959583 | ||||
13 | NL17-1210024 | 父 | NL03-0326890 | ファンドンメレン作パールスボルスト号(N2回優勝)兄弟 グウェンダリー号バルセロナIN8位の祖父 | ¥120,000 | 成約済 | |
B | ♀ | 母 | NL09-2088468 | CHバルツォ・ニービェスキ号ポーN5位52位サンバンサンN18位26位179位 基礎鳩の孫 | |||
14 | NL17-1210025 | 父 | NL03-0326890 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 管理人種鳩へ | |
BC | ♂ | 母 | NL09-2088468 | ||||
15 | NL17-1210026 | 父 | NL11-1663207 | プリストイニイ号 全兄弟 オリンカ号バルセロナIN14位 ド・バイエン号サンバンサンN14位 | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♂ | 母 | NL09-1108448 | ダークホース号 11年バルセロナIN26044羽中3位(現一文字ロフト種鳩)の全兄弟 | |||
16 | NL17-1210027 | 父 | NL10-1605099 | ボルドーN4517羽中541位アジャンN5910羽中551位他 フェルテルマン作鳩×ドフター・アイスコップ号 | ¥120,000 | 管理人種鳩へ | |
RC | ♂ | 母 | NL07-1734333 | CHゴールド・ディガー号 CHバルツォ号 の母親(基礎鳩オールド・フェルテルマン号の娘) | |||
17 | NL17-1210028 | 父 | NL10-1605099 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♀ | 母 | NL07-1734333 | ||||
18 | NL17-1210029 | 父 | NL09-3917895 | バルツォ・オスタットニオ号 基礎鳩オード・フェメテルマンの直仔 ミス・ポルスカ号の父 | ¥120,000 | 管理人種鳩へ | |
BC | ♀ | 母 | NL06-5634626 | オリンカ号14年バルセロナIN21169羽中総合14位 ド・バイエン号サンバンサンN14位の母親 | |||
19 | NL17-1210030 | 父 | NL09-3917895 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
BC |
♀? |
母 | NL06-5634626 | ||||
20 | NL17-1210033 | 父 | NL08-1456275 | ヴァレンチ・ロッジ号 基礎鳩オード・フェメテルマンの直仔 サンバンサンN2751羽中14位の父 | ¥120,000 | 成約済 | |
RCW | ♀? | 母 | NL16-1462364 | グウェンダリー号バルセロナIN8位の祖父の直仔 ×ドーター・アイスコップ号(チノア号異母妹) |
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。