有難うございました。無事終了しました。
- 鳩舎紹介
- フェルテルマン父子鳩舎の若鳩を除く「トータル・オークション」で基礎鳩になる「NL92-2733333 BC♂」バルセロナN155位 258位入賞鳩を導入して、その直仔を全て種鳩にして国際レースに本格的に参加し始めました。その孫鳩”ダークホース号”が11年バルセロナIN総合3位(現一文字ロフト種鳩)、そして従兄弟鳩”オリンカ号”が14年バルセロナIN14位入賞 更にもう一代下がった”グエンドリー号”が昨年のバルセロナIN8位に入賞している素晴らしいラインを形成した一族を造り上げている、現在売り出し中の若手鳩舎です。
※ 一文字ロフト最高種鳩の一羽”ペルピナン・クィーン号”は基礎鳩の孫鳩になります。 - 導入経緯
- ファンダイク氏推薦の「10ペァーを一腹毎導入予定でしたが、残念ながら「2ペァー」が一羽しか作出できなかったために、同氏が同等レベルの鳩を選定して送ってくれる事になりましたが、今は具体的には分かっておりません。–どんな鳩くんが届くか楽しみです。
- 分譲方法
- 一律一羽¥120,000円で、20羽中の18羽の予約を受け付けます。※生体の為リスクを無くす。残った場合は、従来通りの分譲となります。
- 分譲鳩の決定
- 該当鳩が日本に到着後に、管理人が写真撮影をして「血統書」と共に予約者にお送りして、予約者の方に優先順位を記述して返送して頂いて「ドラフト方式」にて一羽毎の持ち点の多い順に優先順位の上位鳩を分譲する。
フェルテルマン鳩舎で実施しましたがスムーズに進みました。
「ドラフト」終了後は、一般的な分譲となります。
- TELの場合:0254-44-8116 菅原ロフト 菅原 明
- FAXの場合:こちらから用紙をダウンロードし、ご記入の上送信をお願いいたします。
FAX番号:0254-44-8116 - メールの場合:ご注文・お問い合わせはこちらから
※ご不明な点など気軽にお問い合わせください。
代表鳩及び関連鳩紹介—管理人の少ない情報で纏めたものですが参考にして頂ければ幸いです。
NO | 名称・その他 | 脚環番号・羽色・性 | 名称・成績・他 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 代表チャンピォン鳩7羽の全てに関連する鳩を導入しております。 | ||||
2 | オード・フェルテルマン号 | NL92-2733333BC♂ | (基礎鳩)フェルテルマン作翔 バルセロナN155位258位他 一文字ロフト最高種鳩の一羽”ペルピナン・クィーン号”の祖父 | ||
3 | ダークホース号 | NK07-1735504RC♂ | 11年バルセロナIN26044羽中3位 基礎鳩オード・フェルテルマン号の孫鳩 現一文字ロフト種鳩 | ||
4 | ダークホース号母親 | NL05-1303303BC♀ | ダークホースの母親 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 トリプルツー号とは異父兄弟 | ||
5 | オリンカ号 | NL11-1663248 B♀ | 14年 バルセロナIN21169羽中14位 基礎鳩オード・フェルテルマン号の孫鳩 | ||
6 | オリンカ号父親 | NL04-1960202BC♂ | オリンカの父親 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 トリプルツー号とは異父兄弟 | ||
7 | ゴールド・ディガー号 | NL08-5813212BC♂ | 2010年~14年マルセイユNエースP賞1位 (N14位42位234位416位649位)ポーN92位他 基礎鳩オード・フェルテルマン孫鳩 | ||
8 | パルゾ号 | NL09-2088463 B♀ | ポーN3020羽中5位3124羽中82位 サンバンサンS2N4858羽中18位3994羽中179位 基礎鳩オード・フェルテルマン号孫鳩 | ||
9 | ゴールドディガー・パルゾ母 | NL07-1734333BC♀ | コールド・ディガー号 バルゾ号の母親 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 | ||
10 | 基礎鳩の直仔 | NL07-1734445BC♀ | 直仔 サンバンサン3714羽中18位 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 | ||
11 | グェンドリー号 | NL12-1543635BC♀ | 15年 バルセロナIN19089羽中8位 基礎鳩オード・フェルテルマン号の曾孫 | ||
12 | グェンドリー号祖母 | NL04-1959583BC♀ | グレンドリー号の祖母 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 トリプルツー号とは異父兄弟 | ||
13 | トリプルツー号 | NL08-1456222RC♀ | サンバンサンN5336羽中2位 バルセロナN6392羽中516位 ペルピナン5616羽中101位他 ダークホースの母親の異父兄弟 | ||
14 | トリプルツー号父親 | NL06-5634611RC♂ | ブラス兄弟作 トリプルツー号の父親 | ||
15 | 基礎鳩の直仔 | NL07-1734478BC♀ | 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 | ||
16 | 基礎鳩の直仔 | NL08-1456300BC♀ | 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 |
※名称等をクリックすると「写真」、チャンピォン鳩は「血統書」を見る事が出来ます。
アントニー・ファンダイク鳩舎・ダイレクト輸入鳩一覧表
編集 | クイック編集 | ゴミ箱へ移動 | 表
NO | 名称・脚環番号 | 父 | 脚環番号 | 血統他 | 販売価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽色・性 | 母 | ||||||
1 | NL16-1462346 | 父 | NL03-0326890 | ファンドンメレン作パールスボルスト(Nレース2回優勝)兄弟 グウェンダリー号バルセロナIN8位の祖父 | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♂ | 母 | NL07-1734478 | ド・ゼーフ号 超長距離7回参加6回入賞 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 | |||
2 | NL16-1462322 | 父 | NL06-5634611 | ブラス兄弟作 ブラッシー近親孫鳩 トリプルツー(サンバンサンN2位)の父親 | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♀ | 母 | NL04-1959583 | 基礎鳩オード・フェルテルマン号の直仔 グウェンダリー号(バルセロナIN8位)の母方祖母 | |||
3 | NL16-1462358 | 父 | NL06-5634611 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩ではありません) | ¥120,000 | 成約済 | |
RC | ♀ | 母 | NL04-1959583 | ||||
4 | NL16-1462328 | 父 | NL04-1960202 | オリンカ号14年バルセロナIN21169羽中総合14位の全兄弟鳩。 | ¥120,000 | 成約済 | |
DCW | ♂ | 母 | NL06-5634626 | オリンカの父 基礎鳩オード・フェルテルマン号直仔 オリンカの母 ブラス兄弟作ブラッシー号ライン | |||
5 | NL16-1462329 | 父 | NL04-1960202 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♂ | 母 | NL06-5634626 | ||||
6 | NL16-1462352 | 父 | NL08-5813212 | CHゴールド・ディガー号2010~14年マルセイユNエースP賞1位 基礎鳩オード・フェルテルマン孫 | ¥120,000 | 成約済 | |
B | ♂ | 母 | NL13-1165056 | ニービスキー・ジャヴィスコ号 サンバンサンN3714羽中18位 基礎鳩オード・フェルテルマン孫 | |||
7 | NL16-1462353 | 父 | NL08-5813212 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♀ | 母 | NL13-1165056 | ||||
8 | NL16-1462325 | 父 | NL08-1456227 | ヘット・ロード・ヘファール号 基礎鳩オード・フェルテルマン号 × ブラス兄弟作ドフター・アイスコップ号 | ¥120,000 | 成約済 | |
RC | ♂ | 母 | NL15-1640529 | エイティー号 クウェンダリー号 15年 バルセロナIN19089羽中8位の娘 | |||
9 | NL16-1462326 | 父 | NL08-1456227 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♂ | 母 | NL15-1640529 | ||||
10 | NL16-1462332 | 父 | NL06-5634292 | クアシモド号カオールN258位ボルドN366位サンバンサンN832位 クヴェンドリー号バルセロナNIN8位の父親 | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♀ | 母 | NL09-2088468 | CHバルツォ号ポーN5位52位サンバンサンN18位26位179位 基礎鳩オード・フェルテルマン孫 | |||
11 | NL16-1462333 | 父 | NL06-5634292 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
B | ♀ | 母 | NL09-2088468 | ||||
12 | NL16-1462330 | 父 | NL09-3917895 | バルツォ・オスタットニオ号 基礎鳩オード・フェメテルマンの直仔 ミス・ポルスカ号の父 | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♂ | 母 | NL085-1456222 | トリプルツー号 サンバンサンN・S2・5376羽中2位 ペルピナンN101位 バルセロナN516位 | |||
13 | NL16-1462331 | 父 | NL09-3917895 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♀ | 母 | NL085-1456222 | ||||
14 | NL16-1462323 | 父 | NL14-1891795 | オリンカ号 14年バルセロナIN21169羽中14位の息子 トリプルツー号サンバンサンN2位孫 | ¥120,000 | 成約済 | |
RC | ♂ | 母 | NL05-1303303 | ダークホース号 11年バルセロナIN26044羽中3位の母親 基礎鳩オード・フェルテルマン号の娘 | |||
15 | NL16-1462337 | 父 | NL10-1605099 | ボルドーN4517羽中541位アジャンN5910羽中551位他 フェルテルマン作鳩×ドフター・アイスコップ号 | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♂ | 母 | NL07-1734333 | CHゴールド・ディガー号 CHバルツォ号 の母親(基礎鳩オールド・フェルテルマン号の娘) | |||
16 | NL16-1462343 | 父 | NL13-1162971 | CHゴールド・ディガー号 ×ド・ゼーフ号超長距離レース6回入賞(基礎鳩オールド・フェルテルマン号の娘) | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♂ | 母 | NL08-1456300 | 基礎鳩オールド・フェルテルマン号 ×ブラス兄弟作 ドフター・アイスコップ号 | |||
17 | NL16-1462344 | 父 | NL13-1162971 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
BC | ♀ | 母 | NL08-1456300 | ||||
18 | NL16-1462327 | 父 | NL12-1543553 | ド・バイエン号サンバンサンN2751羽中14位 3714羽中25位 全兄弟 オリンカ号バルセロナIN14位 | ¥120,000 | 成約済 | |
RC | ♂ | 母 | NL13-1165101 | トリプルツー号サンバンサンN2位×ロード・コース号(トリブルツーの父親 )親娘交配の娘 | |||
19 | NL16-1462348 | 父 | NL11-1663207 | プリストイニイ号 全兄弟 オリンカ号バルセロナIN14位 ド・バイエン号サンバンサンN14位 25位 | ¥120,000 | 成約済 | |
RC | ♂ | 母 | NL09-1108448 | ダークホース号 11年バルセロナIN26044羽中3位(現一文字ロフト種鳩)の全兄弟 | |||
20 | NL16-1462349 | 父 | NL11-1663207 | 上記全兄弟鳩(同腹鳩) | ¥120,000 | 成約済 | |
S | ♂ | 母 | NL09-1108448 |
※脚環番号をクリックすると「血統書」を見る事が出来ます。